Czy z podanych boków można zbudować trójkąt? |AB|=11cm, |BC|=14cm, |CA|=7cm
Czy z podanych boków można zbudować trójkąt? |AB|=17dm, |BC|=5.2cm, |CA|=7dm
Czy z podanych boków można zbudować trójkąt? |AB|=9.5cm, |BC|=17.1cm, |CA|=17cm
Czy z podanych boków można zbudować trójkąt? |AB|=17dm, |BC|=8dm, |CA|=15dm
Czy z podanych boków można zbudować trójkąt? |AB|=10dm, |BC|=6dm, |CA|=17dm
Czy z podanych boków można zbudować trójkąt? |AB|=17cm, |BC|=12dm, |CA|=7.2dm
Czy z podanych boków można zbudować trójkąt? |AB|=4.2cm, |BC|=10.4cm, |CA|=14cm
Czy z podanych boków można zbudować trójkąt? |AB|=12cm, |BC|=18cm, |CA|=8cm
Czy z podanych boków można zbudować trójkąt? |AB|=13cm, |BC|=19cm, |CA|=15cm
Czy z podanych boków można zbudować trójkąt? |AB|=13cm, |BC|=13cm, |CA|=3cm
Quiz zakończony
Aby móc zbudować trójkąt, to najdłuższy z odcinków musi być krótszy niż suma dwóch pozostałych. Chcemy pomóc siódmoklasistom w opanowaniu tej umiejętności, dlatego też stworzyliśmy interaktywny quiz matematyczny. W każdym przykładzie ma się podane długości boków i należy stwierdzić, czy z nich da się zbudować trójkąt. Czy rozwiążesz wszystkie quizy z matematyki dla klasy 7?
0 Komentarzy